Grandview Properties

Available Properties

Phase I


Lot Acreage Cost / Acre Status Level Stream Price
3 20.1 $5,200 active No Small Waterfall $104,520 Read More

Phase II


Lot Acreage Cost / Acre Status Level Stream Price
2 15.73 $7,500 active Yes Yes $117,975 Read More
9 13.03 $12,000 active Yes Yes $156,360 Read More

Phase II Expansion - 2005


Lot Acreage Cost / Acre Status Level Stream Price
29 6.25 $9,400 active Yes No $58,750 Read More
40 8.06 $9,400 active Yes Yes $75,764 Read More
42 8.37 $9,400 active Yes Yes $78,687 Read More
44 6.87 $9,000 active Yes No $61,830 Read More
45 10.18 $10,000 active Yes Yes $101,800 Read More

Phase II Expansion - 2010


Lot Acreage Cost / Acre Status Level Stream Price
55 5.6 $13,500 active No Yes $75,600 Read More
56 5.11 $13,500 active No Yes $68,985 Read More
57 5.07 $14,000 active No Yes $70,980 Read More
58 5.11 $14,000 active No Yes $71,540 Read More
60 5.17 $14,000 active No Yes $72,380 Read More
61 5.1 $15,000 active No Yes $76,500 Read More
62 7.88 $17,000 active No Yes $133,960 Read More
63 5.52 $15,000 active Yes Yes $82,800 Read More
64 5.11 $15,000 active Yes Yes $76,650 Read More
65 5.31 $15,000 active Yes Yes $79,650 Read More
67 5.1 $15,000 active No Yes $76,500 Read More
68 5.12 $14,000 active No Yes $71,680 Read More
69 6.29 $9,000 active No No $56,610 Read More
70 6.67 $10,400 active No No $69,368 Read More
72 5.1 $11,400 active No No $58,140 Read More

The thing I like most about Grandview is the peace and calm I have from living here. I can sit outside and listen to the sounds of nature for hours on end or spend a quiet evening with my neighbors. It's close to town while still being in the "great outdoors".

- Linda